| نام سازمان | شرح پروژه |
| سازمان منطقه آزاد چابهار | طراحي و اجراي Campus Lan و برقراری Backbone فیبرنوری و ارتباطات Wirelessدر سراسر منطقه آزاد چابهار با تجهيزات D-Link , 3COM , CISCO |
| سازمان جنگلها و مراتع کشور | طراحی اجرای شبکه LAN در ساختمانهای سازمان با تجهيزات D-Link |
| سازمان جنگلها و مراتع استان قزوين | طراحی اجرای شبکه LAN در ساختمانهای سازمان با تجهيزات D-Link |
| دانشگاه امام صادق (ع) | طراحی و اجرای شبکه LAN ساختمان مرکزی با تجهيزات D-Link |
| شرکت طرح و پالایش | طراحی و اجرای شبکه LAN ساختمان مرکزی با تجهيزات D-Link |
| شرکت کنترل ترافیک تهران | طراحی و اجرای ارتباط Wireless بین مراکز معاینه فنی و ساختمانهای مرکزی شرکت با تجهيزات CISCO |
| کارخانجات چرخ خیاطی کاچیران | 1) طراحی و اجرای شبکه LANو WAN دفتر مركزي و كارخانه با تجهيزات D-Link 2) اجراي شبكه CCTV |
| هپتک رایانه | طراحی و اجراي ارتباط Wireless بين ساختمانهاي شركت با تجهيزات D-Link |
| دانشگاه علامه مجلسی اصفهان | طراحی، نصب و راهاندازی ارتباط Wireless بین ساختمان مدیریت و دانشگاه با تجهيزات D-Link |
| داروخانه ری | طراحی و اجرای WirelessLan ( Indoor ) با تجهيزات D-Link |
| شرکت پاکنام | طراحی، مشاوره و نصب تجهیزات اکتیو با تجهيزات D-Link ( ساختمان مرکزی شرکت ) |
| شرکت یارانت | طراحی، نصب وراهاندازی ارتباطWirelessبین دفتر اصلی شرکت وISP فاران با تجهيزاتD-Link |
| سازمان انتقال خون قم | طراحی و اجرای LAN آن سازمان با تجهيزات D-Link |
| شرکت فرآورده های نسوز آذر | 1- طراحی و اجرای ارتباط Wireless بین ذوب آهن اصفهان و ساختمان شماره 2 شرکت به فاصله 10Km 2- طراحی شبکه LAN ساختمان شماره 2 با Back bone فیبر نوری با تجهيزات D-Link به صورت Fiber to The desk |
| دانشگاه آزاد كرج | طراحی و اجرای ارتباط Wireless بین ساختمانها با تجهيزات D-Link |
| شرکت ملی حفاری نفت اهواز | طراحی،مشاوره و اجرای ارتباط Wireless به صورت Point To Point با تجهیزات Proxim |
| شركت بیمه ایران | 1- طراحی،مشاوره و اجرای Back bone شبکه بیمه ایران به صورت Wireless بین مرکز بیمه ایران و شعب پرداخت خسارت با استفاده از تجهیزات Cisco , Dlink , Alvarion 2-انعقاد قرارداد جهت سرويس و پشتيباني چتر Wireless |
| پژوهشگاه هنر و ارتباطات | D-Link بین ساختمانها با تجهيزات Wireless طراحی و اجرای ارتباط |
| شركت ايساكو | طراحی ، مشاوره و اجرای شبکه Wireless بين سايت مركزي و 4 نقطه از شعب آن شركت توسط تجهيزات D-link |
| مهندسی توسعه سايپا | از شرکت مهندسی توسعه سایپا با شرکت سایپا وپارس خودرو توسط Wireless طراحی و اجرای Alvarion و D-Link تجهیزات ازشرکت مهندسی توسعه سایپا به ایران خودرو. Yoda انتقال 8 خط تلفن توسط تجهیزات |
| بيمارستان پيامبران | D-Link با تجهيزات LAN طراحی و اجرای |
| شرکت سازه ارتباط | طراحی و اجراي ارتباط Wireless بين 3 نقطه با تجهيزات D-Link |
| كارخانجات پارس الوان | طراحی و اجراي ارتباط Wireless بين ساختمانهاي شركت با تجهيزات D-Link |
| شركت جزايري و همكاران | طراحي و اجراي شبكه LAN با استفاده از محصولات , D-Link و ترانکینگ Legrand |
| برق منطقه اي آذربايجان غربي | طراحی و اجراي يك لينك Wireless بين ساختمانها با استفاده از با تجهيزات D-Link |
| مركز اورژانس خرم آباد | طراحی و اجراي يك لينك Wireless بين ساختمانها با استفاده از با تجهيزات D-Link |
| دانشگاه آزاد واحد بروجن | طراحی و اجراي ارتباط Wireless بين ساختمان آن دانشگاه و یک ISP با استفاده از تجهيزات وايرلس D-Link |
| دانشگاه آزاد واحد گرمسار | طراحی ، مشاوره و نصب و راه اندازی ارتباط Wireless بين دو ساختمان آن دانشگاه با استفاده از تجهيزات D-Link |
| شركت ليزينك بانك ملي | اجراي يك لينك Wireless بين ساختمانها و كابل كشي شبكه داخلي با تجهيزات D-Link |
| شركت نفت فلات قاره | 1- طراحی واجرای ارتباط Wirelessبین ساختمانهای شرکت نفت با شرکت نفت فلات قاره 2- طراحی و مشاوره و راه اندازي ارتباط Wireless به فاصله 33 كيلومتر توسط تجهیزات Alvarion در جزیره سیری 3- طراحی واجرای انتقال 4 خط تلفن VOIP ) ) توسط تجهیزات Yoda 4-طراحی و اجرای ارتباط Wireless بین شرکت نفت فلات قاره و انبار کیلو متر 8 جاده قدیم کرج توسط تجهیزات Orthogon . 5-نصب و اجرای سیستم ADSL در جزیره خارک ترسط تجهیزاتD-Link |
| شرکت نفت AGIP (راهكارشايا) | طراحی و مشاوره واجراي ارتباط Wireless بين دو نقطه درشهرستان عسلويه توسط تجهيزات Alvarion و انتقال خطوط تلفن از طريق اين لينك |
| پست بانك | انعقاد قرارداد جهت سرويس و پشتيباني چتر Wireless |
| شركت عملیات انتقال گاز منطقه 3 | 1- طراحی و اجرای شبکه Wireless بين 8 ساختمان آن مجموعه با تجهيزات D-link 2- طراحی شبکهLAN ساختمان مرکزی با استفاده از تجهیزات Foundry 3- طراحی ارتباط Wireless بين ساختمانهای آن مجموعه به صورتPoint To Multi Point با تجهیزات Alvarion 4- طراحی سیستم امنیت شبکه با استفاده از تجهیزات Cisco |
| سیمان هرمزگان | طراحی , ،مشاوره و اجرای شبکه Lanبا Backbone فیبر نوری با 180نود توسط تجهیزات D-link |
| شركت قطارهاي مسافربري رجاء | طراحی و اجراي ارتباط Wireless بين چهار مركز آن شركت توسط تجهیزات Alvarion |
| وزارت آموزش و پرورش | طراحی،مشاوره و اجرای ارتباط Wireless به صورت Point To Point بین معاونت نیروی انسانی آموزش و پرورش و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی با تجهیزات Alvarion |
| شركت آب و فاضلاب منطقه 1 | 1- طراحی ، مشاوره و راه اندازي ارتباط بين شعب مناطق 1 با مركز آب و فاضلاب تهران در خیابان فاطمی توسط تجهیزات 2- طراحی ، مشاوره و راه اندازي ارتباط بين ساختمان مركزي و پنج شعبه آن سازمان توسط تجهيزات |
| شركت آب و فاضلاب منطقه 2 | طراحی ، مشاوره و راه اندازي ارتباط بين ساختمان مركزي و شش شعبه آن سازمان توسط تجهيزات |
| آب و فاضلاب منطقه 3 | برقراري ارتباط بين آب و فاضلاب استان تهران واقع در خيابان فاطمي و ستاد آب وفاضلاب منطقه 3 با استفاده از تجهيزات |
| شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 | 1- طراحی و اجرای ارتباط بین مراكز بهشت ، سليمانيه ، افسريه و اصفهانك و نصب دکلهای مربوطه |
| آب و فاضلاب منطقه 5 | نصب وراه اندازي تجهيزات باند فركانسي و |
| آب و فاضلاب منطقه 6 (شهرري ) | برقراري ارتباط بين ستاد آبفا6 در شهر ري و انبار جوانمرد قصاب (در دست اقدام) |
| شرکت پست جمهوری اسلامی ایران | 1- طراحی،مشاوره و اجرای پروژه برقراری ارتباط بین مرکز اطلاعات و فن آوری شرکت پست و مرکز تحقیقات پست به فاصله توسط تجهیزات 2- طراحی ، مشاوره و اجرای شبکه پستي به صورت بین مركز فن آوري اطلاعات و مراكز 19 گانه با استفاده از تجهیزات 3- نصب دكل و برقراري ارتباط بين مركز خدمات ماشيني با ورزشگاه آزادي توسط تجهيزات 4- طراحی ، مشاوره و اجرای ارتباط به صورت بین ساختمان مرکزی و 11 ساختمان دیگر با تجهیزات |
| موسسه فرهنگی ندا رایانه | 1- طراحی و راه اندازی ارتباط با پهنای باند بین موسسه فرهنگی ندا رایانه و سایتهای آن شرکت با تجهیزات (6 لينك: 1- برج گلنار 5 كيلومتر 2- تعاون روستايي 7 كيلومتر 3- آسان پرداز 6 كيلومتر 4- مجتمع شهاب 6 كيلومتر 5-كتابخانه انصار 4 كيلومتر 6- شركت پويا 4 كيلومتر ) برقراري ارتباط با سايت دانشگاه شريف به فاصله 12 كيلومتر توسط تجهيزات همچنين شركت ايراج به فاصله 27 كيلومتر با استفاده از تجهيزات 2- امکانسنجی جهت برقراری ارتباط بین شعب ندا رایانه و مشتریان آن مجموعه جهت انتقال پهنای باند اینترنتی 3- برقراري ارتباط بين شركت ندا رايانه و افرانت به منظور انتقال پهناي باند اينترنت توسط تجهيزات با سرعت 4- برقراري ارتباط بين شركت ندا رايانه و آزادنت به منظور انتقال پهناي باند اينترنت توسط تجهيزات |
| شرکت پایانه های مواد نفتی | 1- طراحی ، مشاوره ، نصب و اجرای برقراری ارتباط با پهنای باند بین ساختمان مرکزی پایانه های نفتی در پاسداران و وزارت نفت در خیابان حافظ 2- طراحی ، مشاوره و اجرای سیستم صاعقه گیر ساختمان آن شرکت در خيابان پاسداران 3- طراحی ، مشاوره و راه اندازي سیستم ارتباطی بين ساختمان مركزي و ادارات تابعه پایانه های صادرات مواد نفتی در جزيره خارك به منظور يكپارچه سازي اتوماسيون اداري ،انتقال اینترنت و خطوط تلفن توسط تجهيزات با سرعت 4- كارشناسي ، طراحي و اجراي برقراري ارتباط بين دفتر پايانه هاي نفتي در بوشهر و جزيره خارك به فاصله 59 كيلومتر(در شرايط آب و هوايي جنوب كشور) توسط راديوهاي با سرعت و نصب دكل مربوطه |
| پست بانك | انعقاد قرارداد جهت سرويس و پشتيباني چتروايرلس |
| شركت سهامي بيمه ايران | انعقاد قرارداد جهت سرويس و پشتيباني چتروايرلس |
| كانون سردفتران و دفتر ياران | طراحي، مشاوره و اجراي شبكه با 220 نودبا تجهيزات اكتيو در 2 لايه |
| شركت عمليات انتقال گازمنطقه 2 استان اصفهان | اجرای پروژه شبكه بي سيم شامل 15 لينكاز فواصل20 تا 42 كيلومتر با استفاده از تجهيزات با سرعت |
| دانشگاه علوم حديث | طراحی و اجرای لينك ميان سايت كامپيوتر دانشگاه و يكي از سايتهاي شركت ندا رايانه با فاصله و استفاده از تجهيزات |
| شركت يدك ديزل | طراحي و اجراي شبكه با تجهيزات |
| شركت پويش برق | 1-طراحي، مشاوره و اجراي شبكه شركت پويش برق ( مراكز توزيع برق منطقه اي جنوب و جنوب غرب تهران ) به صورت بين 8 مركز بااستفاده از تجهیزات و 2- كارشناسي و نصب وراه اندازي ارتباط به فاصله 13 كيلومتراز مركز شهدا به سايت سعادت آباد (توسط تجهيزات ) 3- طراحي و نصب و راه اندازي ارتباط به سايت پليس +10 از مركز شهدا با استفاده از تجهيزات |
| شركت سهامي بيمه ايران | انعقاد قرارداد جهت سرويس و پشتيباني چتروايرلس |
| شركت عمراني سازه | برقراري 2 لينك به فاصله 1 كيلومتر با استفاده از تجهيزات |
| شركت اينترنتي سپنتا | برقراري ارتباط از دفتر تهران به سايت كرج به فاصله 33 كيلومتر با استفاده از تجهيزات |
| شركت بيمه دانا | كارشناسي ، طراحي و اجراي برقراري ارتباط بين مراكز بيمه دانا در تهران توسط تجهيزات با سرعت (در دست اقدام) |
| شركت فراپيام بروجن | نصب وراه اندازي تجهيزات باند فركانسي جهت انتقال پهناي باند اينترنت با استفاده از راديوهاي و |
| شركت پرنگ | نصب تجهيزات جهت برقراري ارتباط بين ايران خودرو و مهرگان پارس |
| سازمان منطقه آزاد قشم | طراحي واجراي چتر درجزيره قشم جهت انتقال پهناي باند اينترنت طراحي ، مشاوره و اجراي شبكه اينترنت در جزيره قشم به منظور فراهم سازي بستر ارتباطي بي سيم ميان سايت هاي اصلي توزيع اينترنت پر سرعت در اين جزيره با طرح تركيبي و و سرعت هاي 11 تا 36 مگابيت در ثانيه در محدوده اي به شعاع 60 كيلومتر |
| پژوهشکده بیوتکنولوژي اصفهان | طراحی،مشاوره و نصب و راه اندازی ارتباط به صورت جهت تأمین سرویس اینترنت مجموعه توسط تجهیزات |
| شرکت برق بیستون | طراحی ، مشاوره و اجرای شبکه با فیبر نوری با تجهیزات |
| هيئت پزشكي حج | نصب و راه اندازي شبكه با استفاده از تجهيزات |
| مديريت برق گيلان | نصب وفيبرنوري (سيگنال مود) براي ايجاد بين ساختمانهاي مجموعه |
| | طراحي و اجراي سرويسهاي ، ،، ، ، و قراردادن يك |
| جامعه مهندسان مشاور ايران | طراحي و نصب و راه اندازي شبكه ساختمان مركزي با استفاده ازتجهيزات |
| شرکت پتروشیمی ایلام | 1-طراحی واجرای چتر با استفاده از تجهیزات 2-اجرای سرویسهای : مانیتورینگ- - 3-مدیریت پهنای باند بین ساختمانها با استفاده از تجهیزات 4-مدیریت و پشتیبانی ونگهداری شبکه در 6 ماه با حضور کارشناس در محل 5-اجرای کلاسهای آموزشی برای کارشناسان واحد فناوری اطلاعات |
| آب و فاضلاب قم | 1-راه اندازی سیستم ارتباطی بین اداره مرکزی و ادارات تابعه آب وفاضلاب استان قم به منظور یکپارچه سازی اتوماسیون اداری و انتقال اینترنت توسط تجهیزات با سرعت و به تعداد لینک 2- نصب و راه اندازی یک دستگاه () به منظور ایمن سازی شبکه |
| شرکت طرح وکاوش | طراحی و راه اندازی شبکه با استفاده از تجهیزات |
| دانشگاه امام حسین (ع) | طراحی شبکه با استفاده از تجهیزات |
| شرکت تلمار | ایجاد ارتباط بین ساختمانهای مختلف بنیاد شهید استان تهران به تعداد 10 لینک توسط تجهیزات |
| شرکت پتروپی | 1-طراحی و ایجاد ارتباط بین دو شعبه آن شرکت توسط تجهیزات 2-انتقال 8 خط تلفن بین دو شعبه توسط تجهیزات |
| شركت طرح و كاوش | طراحي و اجراي شبكه ، توسط تجهیزات |